BATT-6012
Lead-acid battery AGM
Nominal 6 voltage V
Nominal capacity 1.2 Ah
Maximum initial < 0.36 A current
Use at stand-by 6.75~6.9 V
Cyclic use 7.2~7.4 V
Dimensions 58 (H) x 97 (W) x 24 (D) mm
Especificaciones
| Categoria | Batteries |
| Marca | SAFIRE |
| Stock | High |
| Tipo | Rechargeable battery - Lead AGM |
| Tension salida | 6 V |
| Capacidad nominal | 1.2 Ah |
| Tipo | Batería recargable - Plomo AGM |
| Categoria | Baterías y Pilas |
| Marca | SAFIRE |
| Stock | High |
| Capacidad nominal | 1.2 Ah |
| Tension salida | 6 V |



