RG-S6510-48VS8CQ-V2
Ruijie
Switch Gestionable Capa 3 Datacenter
48 puertos 10G/25G SFP28 + 8 puertos 40G/100G QSFP28
Fuente de alimentación no incluida
Ventiladores y Fuente de Alimentación Redundante
Montaje en rack
Especificaciones
| N puertos poe 8023at 30w | No dispone |
| N puertos poe 8023af 154w | No dispone |
| N puertos hi poe 8023bt 60 90w | No dispone |
| Tipo de puerto | SFP |
| Categoria | Gestionable |
| Marca | Ruijie Enterprise |
| Stock | onrequest |
| Instalacion | Enrackable |
| Poe out | No dispone |
| Potencia poe total | No dispone |
| Industrial | No dispone |
| Poe extendido | No dispone |
| Modo vlan | No dispone |
| Poe watchdog | No dispone |
| N puertos hi poe 8023bt | No dispone |
| Velocidad puertos | 10Gigabit + Uplink 100 Gigabit |
| N puertos | No dispone |
| Igmp snooping | Si Dispone |
| Acl | Si Dispone |
| Port isolation | Si Dispone |
| Redundancia | STP+RSTP+MSTP+ERPS |
| Agregacion | LACP |
| Vlan 8021q | Si Dispone |
| Servidor dhcp | Si Dispone |
| Rutas estaticas | Si Dispone |
| Stacking | VSU |
| Refrigeracion | Activa (ventiladores) |
| Nivel de gestion | Gestionable L3 |
| Puertos sfp sfp sfp28 qspf | 48 SFP+ + 8QSFP28 |







