SF-IPCU014A-4B1W-PIR
La gama
B1 de Safire Smart
ofrece cámaras IP de
2, 4, 6 y 8 Mpx
, con modelos de
lente fija y motorizada
. Incorpora funciones inteligentes como detección de movimiento, intrusión o cruce de línea, y funciones de VCA para la detección de personas. Además de estas características, esta gama es la opción más competitiva de su categoría.
Safire Smart
Gama B1 WiFi Cámara IP cube WiFi
1/3" Progressive Scan CMOS
4 Megapixel (2560x1440)
Lente 2.1 mm
0 Lux
IR alcance 10 m
Compresión H.265+ / H.264+
WDR
Tarjeta MicroSD
Detección de humano
Detector PIR
Micrófono y altavoz
Audio bidireccional
Entrada y salida de alarma
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
WiFi IEE802.1b/g/n
PoE (IEEE802.3af)
P2P
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Cube |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Gama | B económica |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | Apta para interior |
| Wifi | Sí |
| Audio | Micrófono / Altavoz |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 128 GB |
| Lente | 2.1 mm |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Wdr | Sí |
| Tipo de iluminacion | IR (Infrarrojo) |
| Alcance de iluminacion | 10 m |
| Modo pasillo | No dispone |
| P2p | Sí |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | No dispone |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Active deterrence disuasion activa con luz y sirena | Sirena |
| Gama | B económica |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Cube |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | nostock |
| Proteccion | Apta para interior |
| Lente | 2.1 mm |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 128 GB |
| Wifi | Sí |
| Tipo de iluminacion | IR (Infrarrojo) |
| Audio | Micrófono / Altavoz |
| Wdr | Sí |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Modo pasillo | No dispone |
| P2p | Sí |
| Alcance de iluminacion | 10 m |
| Active deterrence disuasion activa con luz y sirena | Sirena |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | No dispone |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |









