SW1008HIPOE-MGF-240-DIN
Marca Blanca
Switch de sobremesa Gestionable
6 Puertos RJ45 Gigabit PoE+ 802.3.af/at + 2 Puertos Gigabit Hi-PoE
2 Puertos Gigabit SFP
Soporta alimentación PoE hasta 240 W en total para todos los puertos
Hasta 90W en el puerto 1 y 2 y hasta 30W en los puertos 3-8
Compatible con PoE IEEE802.3af/at y Hi-PoE
Montaje en carril DIN
Especificaciones
| N puertos poe 8023at 30w | 8 |
| N puertos poe 8023af 154w | 8 |
| N puertos hi poe 8023bt 60 90w | 2 |
| Tipo de puerto | RJ45 |
| Categoria | Gestionable |
| Marca | MARCA BLANCA |
| Stock | nostock |
| Tipo de dispositivo | Switch L2+ |
| Velocidad maxima puertos uplink | 1000Mbps |
| Velocidad maxima puertos lan | 1000Mbps |
| Puertos sfp | 2 |
| Redundancia | ERPS & STP/RSTP/MSTP |
| Escenario de instalacion | DIN |
| Grado industrial | Sí |
| N puertos poe 8023af at 30w | 8 |
| Poe total | 200W a 300W |
| N puertos hipoe 8023bt 60 90w | 2 |
| N puertos totales | 5 a 10 |
| Dispone de poe | Sí |
| Categoria | Gestionable |
| Marca | Marca Blanca |
| Stock | nostock |
| Instalacion | DIN |
| Poe out | PoE/PoE+/Hi-PoE 802.3af/at/bt |
| Potencia poe total | Entre 201w y 300w |
| Industrial | Sí |
| Poe extendido | No dispone |
| Modo vlan | No dispone |
| Poe watchdog | Si Dispone |
| Velocidad puertos | Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps |
| N puertos | 5 a 10 |
| Servidor dhcp | No dispone |
| Stacking | No dispone |
| Refrigeracion | Pasiva (sin ventiladores) |
| Nivel de gestion | Gestionable L2/L2+ |
| Puertos sfp sfp sfp28 qspf | 2 SFP |





